Rezultati
Бројутакмице: 01 | МЛАДОСТ КВ | БОРАЦ МАКОПРИНТ | 55 | 116 |
Резултатпочетвртинама: | (18:33,09:36,15:28,13:19,) | |||
Делегат: Хробат Ж. | ||||
Судије: Рађевић Д. Шобот Д. Страживук С. | ||||
ПРИМЈЕДБЕ: Делегат констатује да је организација била добра,те испоштоване све мјере на утакмици у вези КОВИДА. | ||||
Бројутакмице: 02 | УШЋЕ | МЛАДОСТ МГ 2 | 70 | 46 |
Резултатпочетвртинама: | (14:13,19:14,22:13,15:06) | |||
Делегат: Зечевић З. | ||||
Судије: Ваван С. Рађевић Д. Вранац С. | ||||
ПРИМЈЕДБЕ: -Делегат наводи да је понашање свих учесника на утакмици било фер и коректно.Спроведене мјере према протоколу за време епидемије КОВИД | ||||
Бројутакмице: 03 | БОРАЦ 1947 | БОРАЦ 72 | ||
Резултатпочетвртинама: | () | |||
Делегат: Тркуља Ј. | ||||
Судије: Митровић Ђ. Дојчиновић М. Раца Д.. | ||||
ПРИМЈЕДБЕ: ОДГОЂЕНО |